Here are the NCHSAA football teams that won the most close games in 2024

Here are the NCHSAA football teams that won the most close games in 2024

In the month of April, HSOT Insiders will receive daily articles to preview the 2025 high school football season in North Carolina.

Today, we have a breakdown of the N.C. High School Athletic Association teams that won the most close games last year.

With so many variables affecting the outcomes of games, these close game win-loss stats don’t tend to stick year-to-year. Football also has the most variation year-to-year of any sport.

The below teams will try to avoid close games in 2025 in case the ball bounes a different way this year.

Get Caught Up on the Coverage from this Offseason

Most Wins in One-Possession Games in 2024

Win-loss records are from games decided by eight points or less.

  • Northern Guilford | 6-0 in one-score games (overall record: 11-2)
  • Olympic | 5-1 in one-score games (overall record: 8-3)
  • Gates County | 5-1 in one-score games (overall record: 8-5)
  • Cleveland | 4-0 in one-score games (overall record: 13-1)
  • East Forsyth | 4-0 in one-score games (overall record: 13-1)
  • Murphy | 4-0 in one-score games (overall record: 12-2)
  • East Wilkes | 4-0 in one-score games (overall record: 10-3)
  • Vance County | 4-1 in one-score games (overall record: 8-3)
  • Garner | 4-1 in one-score games (overall record: 8-4)
  • East Wake | 4-1 in one-score games (overall record: 5-6)
  • Lakewood | 4-2 in one-score games (overall record: 10-4)
  • West Henderson | 4-2 in one-score games (overall record: 8-4)
  • Ayden-Grifton | 4-2 in one-score games (overall record: 8-5)
  • Southeast Guilford | 4-2 in one-score games (overall record: 7-5)
  • West Lincoln | 4-2 in one-score games (overall record: 6-5)
  • North Pitt | 4-2 in one-score games (overall record: 5-6)
  • Greene Central | 4-3 in one-score games (overall record: 7-5)
  • Pinecrest | 3-0 in one-score games (overall record: 10-2)
  • Statesville | 3-0 in one-score games (overall record: 9-3)
  • Holmes | 3-0 in one-score games (overall record: 7-5)
  • Roanoke Rapids | 3-0 in one-score games (overall record: 6-5)
  • West Carteret | 3-0 in one-score games (overall record: 6-5)
  • North Lenoir | 3-0 in one-score games (overall record: 4-7)
  • Apex Friendship | 3-1 in one-score games (overall record: 10-2)
  • Erwin | 3-1 in one-score games (overall record: 10-2)
  • Hoggard | 3-1 in one-score games (overall record: 12-2)
  • James Kenan | 3-1 in one-score games (overall record: 12-2)
  • Ashbrook | 3-1 in one-score games (overall record: 10-3)
  • Bunker Hill | 3-1 in one-score games (overall record: 9-3)
  • Jack Britt | 3-1 in one-score games (overall record: 7-4)
  • Palisades | 3-1 in one-score games (overall record: 8-4)
  • Perquimans | 3-1 in one-score games (overall record: 8-4)
  • West Forsyth | 3-1 in one-score games (overall record: 8-4)
  • Westover | 3-1 in one-score games (overall record: 7-4)
  • Louisburg | 3-1 in one-score games (overall record: 5-5)
  • Montgomery Central | 3-1 in one-score games (overall record: 6-5)
  • Lee County | 3-1 in one-score games (overall record: 6-6)
  • Ragsdale | 3-1 in one-score games (overall record: 4-7)
  • Mount Pleasant | 3-2 in one-score games (overall record: 9-3)
  • Southeast Raleigh | 3-2 in one-score games (overall record: 7-4)
  • Wallace-Rose Hill | 3-2 in one-score games (overall record: 9-4)
  • South Iredell | 3-2 in one-score games (overall record: 6-5)
  • South Stanly | 3-2 in one-score games (overall record: 6-5)
  • West Johnston | 3-2 in one-score games (overall record: 6-5)
  • West Cabarrus | 3-2 in one-score games (overall record: 5-6)
  • Wake Forest | 3-2 in one-score games (overall record: 5-7)
  • Walkertown | 3-3 in one-score games (overall record: 8-4)
  • Pasquotank County | 3-3 in one-score games (overall record: 5-6)

HSOT Insiders should stay tuned to the site throughout the spring and summer months for more football preview articles.

Copyright 2025 by Capitol Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Source: highschoolot.com